MOTO BOMBA SUBMERSA 4" CLAW
TABELA DE VAZÃO EM METROS
35 METROS | 16.200 (Dezesseis mil e duzentos litros hora) |
40 METROS | 16.000 (Dezesseis mil litros hora) |
45 METROS | 15.800 (Quinze mil e oitocentos litros hora) |
50 METROS | 15.600 (Quinze mil e seiscentos litros hora) |
60 METROS | 15.100 (Quinze mil e cem litros hora) |
70 METROS | 14.600 (Quatorze mil e seiscentos litros hora) |
80 METROS | 14.000 (Quatorze mil litros hora) |
90 METROS | 13.300 (Treze mil e trezentos litros hora) |
100 METROS | 12.500 (Doze mil e quinhentos litros hora) |
110 METROS | 11.500 (Onze mil e quinhentos litros hora) |
120 METROS | 10.400 (Dez mil e quatrocentos litros hora) |
130 METROS | 8.700 (Oito mil e setecentos litros hora) |
140 METROS | 5.200 (Cinco mil e duzentos litros hora) |
150 METROS | 3.200 (Três mil e duzentos litros hora) |
155 METROS | 2.000 (Dois mil litros hora) |
ATENÇÃO INDICADA PARA POÇO PROFUNDO TUBULARES COM DIAMETRO SUPERIOR A
4" (101,6MM) BOMBEAMENTO DE AGUA LIMPA
CORPO DE AÇO INOX
SUPORTE DO MOTOR AÇO INOX
EIXO MOTOR SOLDADO AÇO INOX
ROTOR EM TERMO PLASTICO
MOTORES SUBMERSO TOTALMENTE EM AÇO INOX REFRIGERADO A ÓLEO (ATOXICO)
VEM COM QUADRO DE COMANDO RESPONSSAVEL PELA LIGAÇÃO E PROTEÇÃO DO MOTOR.
PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO,QUEDA DE TENSÃO,FALTA DE FASE.
POSSUI RESISTENCIA A AREIA.
MOTOR DE 7.5 HP 380V TRIFÁSICA 15 ESTÁGIOS
NÃO SERVE EM POÇOS COM 4" SOMENTE SUPERIORES
3164- Anônimo

Avaliações